Aller vers

Météo


Bon terrain

Réunion 5 : Yonkers-New York - Course 8 (21h15)

Prix de Cleveland
Dimanche 18 novembre 2018
Trot attelé
Attelé - 23.000 $ - 2.011 mètres - Piste en dur - Corde à gauche - Départ à l'autostart - Corde à gauche - Piste en dur
Ces informations sont réservées aux membres Bilto.fr.
Inscrivez vous gratuitement ou identifiez-vous si vous disposez déjà d'un compte.

M'inscrire/M'identifier

Rappel des partants

Chevaux ATPT Drivers Cas. Cote Poteau S A Entraîneurs Propriétaires Gains Record Dernières perf.
1 Pricelesspossesion USA Ferré Ferré E. Abbatiello - 2011 m F 4 E. Abbatiello Allister Stables LLC 9 627 € 1'13"2 5a4a 1a 7a 2a 4a 7a 6a
2 Gonna Fly USA Ferré Ferré J. Stratton - 2011 m M 5 A. Sisco Oldford Racing LLC 48 118 € 1'13"2 2a5a 1a 7a 3a 1a 3a 5a
3 Deep Question USA Ferré Ferré J. Marohn Jr - 2011 m H 5 R. Harmon J. Zosel 5 065 € 1'14"2 7a9a 2a 4a 3a 5a 3a 4a
4 Jacks To Open USA Ferré Ferré M. Kakaley - 2011 m H 8 N. Surick Nick Surick Stable LLC 128 175 € 1'11"5 10a9a 6a 7a 4a 4a 6a 2a
5 Royal Bachelor USA Ferré Ferré Scott Zeron - 2011 m H 5 B. Mac Kenzie V.-A. Ali Jr 25 207 € 1'13"6 1a3a 4a 7a 1a 3a 3a 0a
6 Delcrest Massy USA Ferré Ferré D. Dube - 2011 m H 6 R. Allard Allard Racing Inc 52 789 € 1'13"2 1a3a 2a 5a 6a 2a 2a 3a
7 Life Well Lived USA Ferré Ferré B. Sears - 2011 m H 4 C. Auciello R. Burgess 2 473 € 1'14"2 8a5a 9a 8a 6a 8a 1a 6a
8 Adagio de la Tour Ferré Ferré J. Bartlett - 2011 m H 8 R. Banca Barbara Boese & James K.Boese 227 240 € 1'12"7 1a1a 6a 5a 1a 6a 1a 4a
9 Madman Hall USA Ferré Ferré Ray.W Schnittker Vert, jaune et blanc - 2011 m H 6 Ray.W Schnittker Ray.W Schnittker 120 736 € 1'12"7 8a5a 3a 2a 7a 8a 5a 4a
Légende
  • : Déferré
  • : Déferré pour la première fois
  • : Ferré
  • : Plaqué
  • : Plaqué pour la première fois
  • A : Age
  • S : Sexe
  • AT : Antérieurs
  • PT : Postérieurs
  • En rouge : Le favori des parieurs
  • Cas. : Casaque du jockey
  • Dernières perf. : Dernières performances