Veuillez choisir une date
Temps : pluvieux
Température : 15°C
Bon terrain
Place | N° | Chevaux | Cote | Drivers | Poteau | Réd. km | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dai | 7 | Gimme Shelter | 6/4 | A. Abrivard | 2550 | |||
6ème | 12 | Garbo Greta | 114/1 | A. Barre | 2550 | 1'21"6 | 3'28"17 | |
8ème | 6 | Gamin du Plantis | 89/1 | A. Eliphe | 2550 | 1'23" | 3'31"61 | |
1er | 8 | Grand Roi Kalouma | 26/10 | C. Duvaldestin | 2550 | 1'19"1 | 3'21"79 | |
dai | 5 | Glorieux du Bois | 35/1 | D. Cannillo | 2550 | |||
5e dai | 9 | Germany | 82/1 | D. Laisis | 2550 | |||
7ème | 11 | Galanthus | 29/1 | E. Audebert | 2550 | 1'21"8 | 3'28"70 | |
2ème | 3 | Galia de Viette | 19/4 | E. Raffin | 2550 | 1'19"2 | 3'22"04 | |
5ème | 10 | Gracieux des Loges | 119/1 | J.-A. Eliphe | 2550 | 1'21"6 | 3'28"16 | |
dai | 4 | Gann du Saptel | 61/1 | M. Perril | 2550 | |||
4ème | 2 | Gavotte Derozes | 44/1 | R.-W. Denéchère | 2550 | 1'20" | 3'23"89 | |
dai | 1 | Grande Passion | 23/1 | S. Dieudonné | 2550 | |||
3ème | 13 | Gigolo du Noyer | 13/2 | W. Bigeon | 2550 | 1'19"5 | 3'22"78 | |
Temps total du vainqueur : 3'21"79 |