Aller vers

Météo

pluvieux

Temps : pluvieux
Température : 3°C
Bon terrain

Réunion 1 : Paris-Vincennes - Course 6 (16h31)

Letrot Open des Régions - 5 Ans
Dimanche 3 décembre 2023
Trot attelé
Groupe III - Course Nationale - Attelé - 80.000 € - 2.850 mètres - Grande piste - Corde à gauche - Piste en dur

Photos à l'arrivée

Créer une alerte
Arrivée : 10 - 2 - 8 - 12 - 6
Place Chevaux AT/PT Cote Drivers Poteau Réd. km Temps
1er 10 Indy Dark Déferré pour la première fois/ Déferré pour la première fois 5/1 B. Rochard 2850 1'13"8 3'30"24
2ème 2 Idola Déferré/ Déferré 9/1 M. Mottier 2850 1'13"8 3'30"39
3ème 8 Instant d'Haufor Plaqué/ Déferré 21/4 Ch. Bigeon 2850 1'14" 3'30"84
4ème 12 Implora Mauzun Déferré/ Déferré 7/2 A. Abrivard 2875 1'13"4 3'30"98
5ème 6 Impérial Durabutin Déferré/ Déferré 19/1 J.-F. Senet 2850 1'14"1 3'31"29
6ème 9 Indus Val Déferré/ Déferré 14/1 F. Nivard 2850 1'14"2 3'31"58
7ème 11 Issia de Charly Déferré/ Déferré 146/1 P. Masschaele 2850 1'14"3 3'31"62
8ème 3 Indian Pacific Déferré/ Déferré 3/1 E. Raffin 2850 1'14"3 3'31"66
9ème 7 Impartial Plaqué/ Déferré 135/1 B. Marie 2850 1'14"3 3'31"71
10ème 5 Icarus Bourbon Déferré/ Déferré 33/1 M. Abrivard 2850 1'14"3 3'31"89
11ème 13 Idéfix de Centule Déferré/ Déferré 32/1 F. Lagadeuc 2875 1'13"8 3'32"17
12ème 15 Icône Madrik Ferré/ Déferré 36/1 L. Baudouin 2875 1'13"8 3'32"25
13ème 14 Ivanof Ferré/ Ferré 162/1 A. Barrier 2875 1'14"3 3'33"63
14ème 16 Imoko Jibelau Plaqué/ Déferré 17/1 C. Gourgand 2875 1'15"8 3'37"83
15ème 1 Indice du Caïeu Déferré/ Déferré 95/1 N. Bazire 2850 1'19"6 3'46"82
16ème 4 Iceberg Blanc Ferré/ Ferré 156/1 J.-C. Piton 2850 1'23"7 3'58"60
Temps total du vainqueur : 3'30"24
Légende
  • : Déferré
  • : Déferré pour la première fois
  • : Ferré
  • : Plaqué
  • : Plaqué pour la première fois