Veuillez choisir une date
Temps : maussade
Température : 20°C
Terrain bon souple
Place | N° | Chevaux | Artif | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5ème | 3 | Chili Flag | 30/1 | A. Crastus | 56 kg | 3/4 | |
NP | 9 | Soldanelle (IRE) |
![]() | A. Lemaitre | 56 kg | ||
8ème | 6 | Task IRE | 10/1 | A. Madamet | 56 kg | 5 | |
2ème | 1 | Ataared IRE | 7/2 | C. Demuro | 57,5 kg | 3/4 | |
6ème | 2 | Abhayaa IRE | 15/1 | E. Hardouin | 57,5 kg | cte enc. | |
4ème | 5 | La Estrellita IRE | 25/1 | G. Ashton | 56 kg | 1/2 | |
1er | 8 | Life In Motion IRE | égal. | M. Barzalona | 56 kg | ||
3ème | 4 | Hot Queen |
![]() | 27/4 | M. Guyon | 56 kg | 2 |
7ème | 7 | Indian Wish | 15/2 | S. Pasquier | 56 kg | 2 | |
Temps total du vainqueur : 1'41"15 |