Veuillez choisir une date
Temps : nuageux
Température : 9°C
PSF Standard
Place | N° | Chevaux | Artif | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | Gatsby Wings | 84/10 | H. Boutin | 58 kg | ||
2ème | 2 | My Own Way | 6/10 | S. Ruis | 58 kg | 1 | |
3ème | 9 | Green Peas | 62/1 | N. Lopes Duarte | 53,5 kg | 1 1/2 | |
4ème | 3 | Doram | 5/1 | A. Lemaitre | 58 kg | 1 3/4 | |
5ème | 6 | Legacy Link | 81/1 | Benj. Marie | 58 kg | 1 1/2 | |
6ème | 4 | Gilles de Rais | 24/1 | M. Grandin | 58 kg | enc. | |
6ème | 11 | Brady GER | 13/1 | C. Bergé | 54,5 kg | d.-h. | |
8ème | 5 | Libre Saônois | 14/1 | A. Orani | 58 kg | nez | |
9ème | 10 | Cricri d'Amour |
![]() | 14/1 | C. Lecoeuvre | 56 kg | nez |
10ème | 7 | Léon de Bercé | 72/1 | Mlle A. Molins | 56,5 kg | 5 1/2 | |
11ème | 8 | Superjet GER |
![]() | 55/1 | E. Puillet-Roda | 55,5 kg | 3/4 |
Temps total du vainqueur : 1'58"10 |