Veuillez choisir une date
Temps : ciel voilé
Température : 12°C
Terrain très souple
Place | N° | Chevaux | Artif | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | Sherzal | 17/10 | T. Blanchouin | 54,5 kg | ||
2ème | 4 | Marché d'Aligre |
![]() | 15/4 | D. Boche | 58 kg | 1 1/2 |
3ème | 9 | O'Wood |
![]() | 31/1 | B. Flandrin | 56 kg | 1 3/4 |
4ème | 7 | Lipton Ka | 15/1 | A. Baron | 55 kg | enc. | |
5ème | 1 | Dschingis Gold | 9/1 | C. Guitraud | 58 kg | 1 | |
6ème | 10 | Rail Dawn | 37/1 | C. Grosbois | 56 kg | nez | |
7ème | 3 | Beau Prince | 5/1 | A. Pouchin | 58 kg | 3 | |
8ème | 11 | L'Amiral d'Ainay | 26/1 | Alex. Roussel | 56 kg | 1 1/2 | |
9ème | 5 | Speedy Record |
![]() | 9/1 | A. Werlé | 58 kg | cte enc. |
10ème | 6 | Nice Ruler | 44/1 | L. Rousseau | 56,5 kg | 8 1/2 | |
11ème | 8 | Cheap | 16/1 | A. Bernard | 56 kg | 3/4 | |
Temps total du vainqueur : 2'14"52 |