Veuillez choisir une date
Temps : ensoleillé
Température : 20°C
Terrain bon souple
Place | N° | Chevaux | Artif | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | Cameron |
![]() | 72/10 | R. Mangione | 58 kg | |
2ème | 1 | Beshtani | 6/4 | M. Barzalona | 58 kg | cte enc. | |
3ème | 7 | Gallant Deed | 5/1 | S. Pasquier | 58 kg | cte tête | |
4ème | 2 | Madigan (GB) | 4/1 | M. Guyon | 58 kg | 2 | |
5ème | 8 | My Taky Taky Lp SRB | 33/1 | A. Pouchin | 58 kg | 6 1/2 | |
6ème | 4 | Blindman | 23/4 | T. Bachelot | 58 kg | 2 | |
7ème | 10 | Al Qadam | 10/1 | C. Demuro | 56 kg | 3/4 | |
8ème | 3 | Reborn |
![]() | 76/1 | A. Bentahar | 55,5 kg | 10 |
9ème | 9 | Magic Lord GER | 30/1 | B. Murzabayev | 58 kg | 1/2 | |
NP | 5 | Sadalbari IRE | Benj. Marie | 58 kg | |||
Temps total du vainqueur : 1'49"93 |