Aller vers

Météo

pluvieux

Temps : pluvieux
Température : 6°C
Bon terrain

Réunion 3 : Mauquenchy - Course 7 (15h18)

Prix Alain Hanssens
Mardi 30 novembre 2021
Trot attelé
Attelé - Mâles - Course E - 18.000 € - 2.850 mètres - Piste en dur - Corde à gauche - Corde à gauche - Piste en dur

Photos à l'arrivée

Créer une alerte
Arrivée : 2 - 9 - 12 - 11 - 8
Place Chevaux AT/PT Cote Drivers Poteau Réd. km Temps
1er 2 Hescort Love Déferré/ Déferré 74/10 F. Lamare 2850 1'16" 3'36"48
2ème 9 Harry Cohiais Déferré/ Ferré 27/1 K. Depuydt 2850 1'16"1 3'36"78
3ème 12 Honey King Déferré/ Déferré 9/1 M. Lenoir 2875 1'15"5 3'37"04
4ème 11 Hardi Crown Déferré/ Ferré 2/1 D. Locqueneux 2875 1'15"6 3'37"36
5ème 8 Hot Shot Ferré/ Ferré 110/1 T. Depypere 2850 1'16"4 3'37"65
6ème 5 Héro des Neuf Clos Ferré/ Déferré 70/1 G. Marin 2850 1'16"4 3'37"85
7ème 10 Harlem de Bucy Ferré/ Ferré 17/1 R. Douyère 2875 1'15"8 3'38"04
8ème 6 Horus des Dunes Déferré/ Déferré 50/1 J. Koubiche 2850 1'16"6 3'38"35
9ème 7 Halves Déferré/ Déferré 36/1 S. Hardy 2850 1'16"6 3'38"43
10ème 13 Heiko Vancéen Ferré/ Ferré 20/1 Pas. Barthélemy 2875 1'16" 3'38"51
11ème 14 Hippocrate du Trio Déferré/ Déferré 2/1 B. Marie 2875 1'16" 3'38"60
12ème 3 Harper de Banville Déferré/ Déferré 100/1 F. Gence 2850 1'17" 3'39"46
13ème 4 Herduno Ferré/ Déferré 12/1 P.-Y. Verva 2850 1'18"2 3'42"85
dai 1 Hugolino Ferré/ Ferré 103/1 P. Tamsin 2850
Temps total du vainqueur : 3'36"48
Légende
  • : Déferré
  • : Déferré pour la première fois
  • : Ferré
  • : Plaqué
  • : Plaqué pour la première fois