Aller vers

Météo

couvert

Temps : couvert
Température : 21°C
Bon terrain

Réunion 4 : Les Sables-d'Olonne - Course 5 (18h56)

Prix Flambeau des Pins
Mercredi 21 août 2019
Trot attelé
Course Nationale - Attelé - Mâles - Course E - 18.000 € - 2.650 mètres - Piste en sable - Corde à gauche - Départ à l'autostart - Corde à gauche - Piste en sable
LETROT OPEN DES RÉGIONS - OUEST - 4 ANS.

Photos à l'arrivée

Créer une alerte
Arrivée : 3 - 6 - 4 - 5 - 9
Place Chevaux AT/PT Cote Drivers Poteau Réd. km Temps
1er 3 Filhio de Lou Ferré/ Déferré 19/10 L. Abrivard 2650 1'15"7 3'20"60
2ème 6 Florian Béco Ferré/ Déferré 11/2 M. Bézier 2650 1'15"7 3'20"67
3ème 4 First Dream Ferré/ Ferré 11/1 M. Coignard 2650 1'15"7 3'20"71
4ème 5 Fribourg Ferré/ Déferré 28/1 J. Bruneau 2650 1'15"8 3'20"90
5ème 9 First des Charrons Ferré/ Ferré 31/4 J.-P. Monclin 2650 1'15"9 3'21"18
6ème 1 Fly Pop Ferré/ Ferré 25/1 K. Champenois 2650 1'15"9 3'21"22
7ème 7 Fax Madrik Ferré/ Ferré 22/1 A. Hénard 2650 1'15"9 3'21"24
8ème 2 Faust Ludois Ferré/ Déferré 33/4 S. Bourlier 2650 1'16" 3'21"28
9ème 12 Fast d'Avèze Ferré/ Ferré 10/1 C. Delbecq 2650 1'16" 3'21"36
10ème 8 Fakir du Gîte Ferré/ Ferré 54/1 P.-P. Ploquin 2650 1'16"4 3'22"38
11ème 11 First des Roseaux Ferré/ Ferré 91/1 Mme A. Constantin 2650 1'17"1 3'24"22
dai 10 Faraon Fafa Ferré/ Ferré 11/2 M. Van Dooyeweerd 2650
Temps total du vainqueur : 3'20"60
Légende
  • : Déferré
  • : Déferré pour la première fois
  • : Ferré
  • : Plaqué
  • : Plaqué pour la première fois