Aller vers

Météo

ensoleillé

Temps : ensoleillé
Température : 9°C
PSF Standard

Réunion 1 : Cagnes-sur-Mer - Course 5 (13h50)

Prix de Marseille
Mardi 26 janvier 2021
Plat
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +18,5 - Classe 2 - 50.000 € - 2.000 mètres - Piste en sable fibré - Corde à gauche - Piste en sable fibré
Ces informations sont réservées aux membres Bilto.fr.
Inscrivez vous gratuitement ou identifiez-vous si vous disposez déjà d'un compte.

M'inscrire/M'identifier

Rappel des partants

Chevaux Artif Jockeys Cas. Presse Cote Corde Poids V.Hand. S A Entraîneurs Propriétaires Gains Dernières perf.
1 Ficelle du Houley G. Benoist Bleu-clair,ceinture et brass.violets, t.cerclée bleu-clair et violet 1re 79/10 4 60,5 kg 42 F 6 Y. Barberot Mme C. Pélier 200 990 € (22) 7p (21) 8p 12p 11p 4p
2 Khochenko E. Hardouin Bleue, épaulettes blanches, m. jaunes, t. damier jaune et bleu 4e 8/1 11 60 kg 41,5 H 6 D.&P. Prod'homme (s) J.-L. Bouyenval 288 430 € (24) 5p 1p 4p 9p (23) 11p
3 Chailloue I. Mendizabal Gros-bleu, une étoile et m. roses, étoiles et t. gros-bleu, 1 ét. rose 6e 10/1 8 59,5 kg 41 H 6 F. Rossi Mme C. Leoni 138 090 € (23) 2p (22) 4p 5p 1p 1p
4 Nice To See You P.-C. Boudot Rouge, m. et t. blanches 2e 53/10 9 59 kg 40,5 M 8 Rob. Collet J. Hayoz 348 890 € 12p 8p 11p 6p 7p
5 El Manifico C. Demuro Verte, m. blanches, t. verte 3e 13/1 3 58,5 kg 40 H 6 D. Smaga A. Louis-Dreyfus 314 660 € (24) 6p (23) 11p 14p 9p 3p
6 Kayrat (IRE) Mlle A. Molins Verte, Croix de St-André rouge, m. blanches, t. rouge 9e 15/1 14 58 kg 39,5 H 5 F. Rossi Mme M.-A. Berghgracht 118 410 € (24) 1p 6p 1p 6p (23) 12p
7 Wookie F. Blondel Grise, cout., m. et t. rouges 8e 8/1 5 57,5 kg 39 M 5 C. Rossi Mic. Delaunay 98 100 € (22) 2p 7p 4p 2p (21) 8p
8 Matandar Porte des oeillères australiennes T. Bachelot Écart. gris et bleu, m. mi-gris mi-bleu, t. écart. gris et bleu 5e 9/1 7 55 kg 36,5 H 5 F. Vermeulen Sparkling Star 117 090 € (22) 11p 3p 16p 2p (21) 7p
9 Revamp USA A. Crastus Grenat, m. gros-vert, t. écartelée grenat et gros-vert 11e 18/1 2 55 kg 36,5 H 5 G. Alimpinisis C. Argyropoulos 80 640 € (23) 2p 1p 14p 1p (22) 4p
10 Perfecto Porte des oeillères V. Cheminaud Jaune, étoiles bleues, m. jaunes, t. jaune, étoiles bleues 15e 23/1 10 54,5 kg 36 M 5 H.-A. Pantall Mme J. Cygler 77 330 € (24) 7p (23) 3p 1p 12p 5p
11 Monargent S. Ruis Violette, bande et t. orange 10e 14/1 16 54 kg 35,5 H 6 F. Rossi J. Temam 119 890 € 9p 8p 11p (20) 3p 14p
12 King of Twist T. Trullier Rose, un chevron et t. bleu clair 7e 12/1 1 53,5 kg 35 M 5 N. Caullery Mme C. Wingtans 138 735 € (24) 7p 1p 7p (23) 1p 2p
13 Goneril V. Seguy Verte, une étoile et brassards jaunes, t. verte, étoiles jaunes 12e 14/1 12 53,5 kg 35 F 5 F. Rohaut A. Mouknass 124 494 € (22) 1p 1p 2p 2p 3p
14 Pakistan Treasure IRE A. Mossé Gros-bleu, épaulettes vert-clair, t. gros-bleu 16e 49/1 15 53 kg 34,5 H 9 F. Forési C. Mossé 81 675 € (22) 12p 8p 7p 5p 4p
15 Legacy GER Mlle M. Michel Bleue, rayures en triangle blanches, t. bleue, visière blanche 13e 26/1 13 53 kg 34,5 H 6 Mme C. Barsig Galoppklub Leipzig 81 058 € (22) 4p 1p 5p 5p 10p
16 Isidro Mlle M. Vélon Jaune, pois violets, m. jaunes diabolos violets, t. jaune pois violets 14e 41/1 6 52,5 kg 34 H 5 R. Martens A. Bardini 69 070 € (22) 2p 6p 6p 10p 3p
Légende
  • : Attache langue
  • : Attache langue pour la première fois
  • : Bonnet anti-bruit
  • : Bonnet anti-bruit pour la première fois
  • : Porte des oeillères
  • : Porte des oeillères pour la première fois
  • : Porte des oeillères australiennes
  • : Porte des oeillères australiennes pour la première fois
  • : Supplémenté
  • A : Age
  • S : Sexe
  • Artif : Equipements
  • En rouge : Le favori des parieurs
  • Cas. : Casaque du jockey
  • Presse : Classement synthèse de la presse
  • Dernières perf. : Dernières performances
  • V.Hand. : Valeur Handicap