Veuillez choisir une date
Temps : nuageux
Température : 7°C
Bon terrain
Place | N° | Chevaux | Cote | Jockeys | Poids | Ecarts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | Penja | 18/10 | C. Demuro | 56,5 kg | ||
2ème | 4 | Roman Bamb |
![]() | 19/4 | M. Guyon | 58 kg | 3 |
3ème | 1 | Any Time Soon IRE | 2/1 | P.-C. Boudot | 58 kg | cte enc. | |
4ème | 3 | Beautiful Aspen | 4/1 | E. Hardouin | 58 kg | cte enc. | |
5ème | 5 | Ripponette | 9/1 | T. Bachelot | 56,5 kg | 3/4 | |
6ème | 6 | Asphodele Mia | 42/1 | Q. Perrette | 55 kg | 1 1/4 | |
7ème | 2 | Salies | 26/1 | Mlle L. Grosso | 56,5 kg | 2 1/2 | |
Temps total du vainqueur : 2'07"65 |