Veuillez choisir une date
Temps : nuageux
Température : 10°C
Bon terrain
Place | N° | Chevaux | Cote | Drivers | Poteau | Réd. km | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | Indigo Julry | 34/10 | J.-P. Gauvin | 2000 | 1'15"6 | 2'31"13 | |
2ème | 3 | Imminence | 17/4 | Loris Garcia | 2000 | 1'15"7 | 2'31"39 | |
3ème | 5 | Impérial Key | 25/4 | B. Ruet | 2000 | 1'16" | 2'31"98 | |
4ème | 11 | I Love My Wife | 27/4 | E. Raffin | 2000 | 1'16"1 | 2'32"29 | |
5ème | 4 | Idée Shannon | 77/1 | R. Desprès | 2000 | 1'16"3 | 2'32"52 | |
6ème | 9 | In The Game | 25/4 | D. Békaert | 2000 | 1'16"4 | 2'32"74 | |
7ème | 10 | Iogo Loulou | 86/1 | H. Chauve-Laffay | 2000 | 1'16"4 | 2'32"86 | |
8ème | 6 | Iris de Belmont | 52/1 | P. Danthu | 2000 | 1'16"5 | 2'32"99 | |
9ème | 14 | Indra de Forges | 45/1 | J.-L. Verrière | 2000 | 1'17"2 | 2'34"49 | |
10ème | 12 | Izara du Caux | 165/1 | Y. Lavigne | 2000 | 1'17"3 | 2'34"63 | |
11ème | 2 | Iellena | 11/1 | S. Stéfano | 2000 | 1'17"6 | 2'35"15 | |
12ème | 13 | Icante | 163/1 | J. Filograsso | 2000 | 1'17"8 | 2'35"66 | |
13ème | 8 | Insolent du Caux | 15/1 | J. Raffestin | 2000 | 1'18"7 | 2'37"38 | |
dai | 1 | Iliondor | 17/2 | Serge Peltier | 2000 | |||
dai | 15 | Irish Gang | 20/1 | Y.-A. Briand | 2000 | |||
Temps total du vainqueur : 2'31"13 |