Veuillez choisir une date
Temps : maussade
Température : 3°C
Bon terrain
Place | N° | Chevaux | Cote | Drivers | Poteau | Réd. km | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | Järvsö Elling SWE | D. Aarum | 2160 | 1'26"6 | 3'07"1 | ||
2ème | 5 | Alfa Lina SWE | L.-E. Karlsson | 2160 | 1'26"9 | 3'07"7 | ||
3ème | 6 | Bäcklös Uriel SWE | W. Kylin-Blom | 2160 | 1'27"1 | 3'08"1 | ||
4ème | 9 | Månodin A.M. SWE | Mats-E. Djuse | 2160 | 1'27"4 | 3'08"8 | ||
5ème | 8 | Tekno Jerven SWE | J. Jonsson | 2160 | 1'28" | 3'10"1 | ||
6ème | 1 | Tekno Viking NOR | J.-O. Persson | 2140 | 1'29"8 | 3'12"2 | ||
7ème | 3 | Guli Atom SWE | U. Ohlsson | 2160 | 1'29" | 3'12"2 | ||
8ème | 2 | Hibo Bungal SWE | J. Kontio | 2140 | 1'32"2 | 3'17"3 | ||
NP | 4 | Byske Philip SWE | R.-N. Skoglund | 2160 | ||||
Temps total du vainqueur : 3'07"1 |