Veuillez choisir une date
Temps : nuageux
Température : 7°C
Bon terrain
Place | N° | Chevaux | Cote | Drivers | Poteau | Réd. km | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | Ubetterwin Diamant GER | 5/10 | M. Nimczyk | 1680 | 1'14"5 | 2'05"10 | |
2ème | 2 | Nashua GER | 21/4 | J. Franzl | 1680 | 1'14"9 | 2'05"90 | |
3ème | 5 | Howard T GER | 10/1 | J. Sjunnesson | 1680 | 1'14"9 | 2'05"90 | |
4ème | 1 | Good Game BR GER | 25/1 | R. Hülskath | 1680 | 1'15"1 | 2'06"20 | |
5ème | 9 | Exclusive Fire GER | 18/1 | V. Gentz | 1680 | 1'15"2 | 2'06"40 | |
6ème | 4 | Escada GER | 33/1 | H. Christiansen | 1680 | 1'16"5 | 2'08"60 | |
7ème | 6 | Chakaka GER |
![]() | 35/1 | F.-L. Perner | 1680 | 1'16"7 | 2'08"80 |
dai | 3 | Jetway Fortuna GER | 17/2 | Cees.F. Kamminga | 1680 | |||
dai | 8 | Lucky Lady Blue GER | 17/1 | H. Voutilainen | 1680 | |||
Temps total du vainqueur : 2'05"10 |